
A partida entre as equipes do Rio Branco e Conceição, que ocorre às 13h30min, no campo do Riachuelo, abre oficialmente neste domingo, dia 7, a décima edição do Campeonato Municipal de Futebol Sete de São Sebastião do Caí. Ao todo 14 times disputam o título, que tem a equipe Cometa como atual campeã da categoria.
As equipes estão divididas em duas chaves com sete times em cada. Eles jogarão dentro de suas respectivas chaves, classificando – se quatro equipes de cada chave. Nas quartas de finais ocorrem os cruzamentos, com os vencedores avançando para as semifinais e então definindo os finalistas. A competição também terá o futebol sete veterano, com cinco equipes, Rio Branco, Cometa, Cia do Trago, Barsemlona e Altaneiro. Eles se enfrentam no sistema de todos contra todos, classificando-se quatro equipes para as semifinais (1° X 4° e 2° X 3°). Os dois vencedores farão o jogo final.
Confira nos quadros abaixo o chaveamento e a tabela de jogos do Municipal de Futebol Sete.
Chave A Chave B
1- Rio Branco 8 – Altaneiro/ Amigos do Pelé
2- PRP/ Geração 88 9 – Delta
3- CSK Moscou 10 – Buda FC
4- Sandy Calçados/ SPBB 11 – Vila Nova
5- Genoma Capdesc 12 – Ajax
6- Conceição 13 – Rio Branco/ Entre amigos
7- Caiweb/ Guarani 14 – Cometa
Dia 07 de abril/ 2019 – Domingo Local: Riachuelo
13: 30 | Rio Branco | X | Conceição | Chave A | ||
14: 20 | Caiweb/ Guarani | X | Sandy Calçados/ SPBB | Chave A | ||
15: 10 | Barsemlona | X | Altaneiro | Veterano | ||
16: 00 | Buda FC | X | Delta | Chave B | ||
16: 50 | Cometa | X | Altaneiro | Chave B |
Dia 14 de abril/ 2019 – Domingo Local: Rio Branco
13: 30 | RB/ Entre Amigos | X | Ajax | Chave B | ||
14: 20 | Vila Nova | X | Delta | Chave B | ||
15: 10 | Cia do trago | X | Rio Branco | Veterano | ||
16: 00 | Rio Branco | X | Genoma Capdesc | Chave A | ||
16: 50 | PRP/ Geração 88 | X | CSK Moscou | Chave A |
Dia 28 de abril/ 2019 – Domingo Local: Vila Nova
13: 30 | CSK Moscou | X | Sandy Calçados/ SPBB | Chave A | ||
14: 20 | Genoma Capdesc | X | Conceição | Chave A | ||
15: 10 | Cometa | X | Cia do Trago | Veterano | ||
16: 00 | Vila Nova | X | Altaneiro | Chave B | ||
16: 50 | Cometa | X | Ajax | Chave B |
Dia 05 de maio/ 2019 – Domingo Local: Guarani
13: 30 | Buda FC | X | RB/ Entre Amigos | Chave B | ||
14: 20 | Delta | X | Ajax | Chave B | ||
15: 10 | Rio Branco | X | Barsemlona | Veterano | ||
16: 00 | Caiweb/ Guarani | X | Rio Branco | Chave A | ||
16: 50 | Sandy Calçados/ SPBB | X | PRP/ Geração 88 | Chave A |
Dia 19 de maio/ 2019 – Domingo Local: Altaneiro
13: 30 | Conceição | X | CSK Moscou | Chave A | ||
14: 20 | Sandy Calçados/ SPBB | X | Genoma Capdesc | Chave A | ||
15: 10 | Cometa | X | Altaneiro | Veterano | ||
16: 00 | Vila Nova | X | Buda FC | Chave B | ||
16: 50 | Altaneiro | X | RB/ Entre Amigos | Chave B |
Dia 26 de maio/ 2019 – Domingo Local: Riachuelo
13: 30 | Buda FC | X | Cometa | Chave B | ||
14: 20 | Delta | X | Altaneiro | Chave B | ||
15: 10 | Cia do Trago | X | Barsemlona | Veterano | ||
16: 00 | Caiweb/ Guarani | X | PRP/ Geração 88 | Chave A | ||
16: 50 | Sandy Calçados/ SPBB | X | Rio Branco | Chave A |
Dia 02 de junho/ 2019 – Domingo Local: Conceição
13: 30 | Caiweb/ Guarani | X | Conceição | Chave A | ||
14: 20 | CSK Moscou | X | Genoma Capdesc | Chave A | ||
15: 10 | Cometa | X | Rio Branco | Veterano | ||
16: 00 | Cometa | X | RB/ Entre Amigos | Chave B | ||
16: 50 | Vila Nova | X | Ajax | Chave B |
Dia 09 de junho/ 2019 – Domingo Local: Rio Branco
13: 30 | RB/ Entre Amigos | X | Delta | Chave B | ||
14: 20 | Buda FC | X | Altaneiro | Chave B | ||
15: 10 | Altaneiro | X | Rio Branco | Veterano | ||
16: 00 | PRP/ Geração 88 | X | Genoma Capdesc | Chave A | ||
16: 50 | Rio Branco | X | CSK Moscou | Chave A |
Dia 16 de junho/ 2019 – Domingo Local: Vila Nova
14: 00 | Vila Nova | X | Cometa | Chave B | ||
14: 50 | Barsemlona | X | Cometa | Veterano | ||
15: 40 | Caiweb/ Guarani | X | Genoma Capdesc | Chave A | ||
16: 30 | PRP/ Geração 88 | X | Conceição | Chave A |
Dia 23 de junho/ 2019 – Domingo Local: Altaneiro
14: 00 | Rio Branco | X | PRP/ Geração 88 | Chave A | ||
14: 50 | Altaneiro | X | Cia do Trago | Veterano | ||
15: 40 | Altaneiro | X | Ajax | Chave B | ||
16: 30 | Delta | X | Cometa | Chave B |
Dia 30 de junho/ 2019 – Domingo Local: Rio Branco
14: 00 | Caiweb/ Guarani | X | CSK Moscou | Chave A | ||
14: 50 | Buda FC | X | Ajax | Chave B | ||
15: 40 | Conceição | X | Sandy Calçados/ SPBB | Chave A | ||
16: 30 | Vila Nova | X | RB/ Entre Amigos | Chave B |
Dia 07 de julho/ 2019 – Domingo Local:
14: 00 | 1°A | X | 4°B | Jogo 53 | ||
14: 50 | 2°A | X | 3°B | Jogo 54 | ||
15: 40 | 3°A | X | 2°B | Jogo 55 | ||
16: 30 | 4°A | X | 1°B | Jogo 56 |
SEMIFINAIS
Dia 14 de julho/ 2019 – Domingo Local:
14: 00 | Venc. Jogo 53 | X | Venc. Jogo 55 | Jogo 57 | ||
14: 50 | 1° | 4° | Veterano | |||
15: 40 | Venc. Jogo 54 | Venc. Jogo 56 | Jogo 59 | |||
16: 30 | 2° | X | 3° | Veterano |
FINAL
Dia 21 de julho/ 2019 – Domingo Local:
14: 00 | X | |||||
15: 00 | X | Veterano | ||||
16: 00 | Venc. Jogo 57 | X | Venc. Jogo 59 | Livre |